
相關(guān)資訊
電壓380V 690V 1140V變頻器輸入濾波器輸出濾波器配
上海瓦藍(lán)電子科技有限公司變頻器濾波器配置一覽表 變頻器標(biāo)準(zhǔn)適配電機(jī)容量(KW) 電壓380V 690V 1140V變頻器輸入濾波器輸出濾波器配制 EMI/EMC濾波器 | ||||||
變頻器標(biāo)準(zhǔn)適配電機(jī)容量(KW) | 380V輸入濾波器 | 380V輸出濾波器 | 690V輸入濾波器 | 690V輸出濾波器 | 1140V輸入濾波器 | 1140V輸出濾波器 |
0.75-1.5 | NF312C5/05 | NF312B5/05 | NF312C5H/05 | NF312B5H/05 | NF312C5HV/05 | NF312B5HV/05 |
2.2 | NF312C10/05 | NF312B10/05 | ||||
4 | ||||||
5.5 | NF312C20/05 | NF312B20/05 | NF312C10H/05 | NF312C10H/05 | ||
7.5 | NF312C10HV/05 | NF312B10HV/05 | ||||
11 | NF312C36/05 | NF312B36/05 | NF312C20H/05 | NF312C20H/05 | ||
15 | NF312C20HV/05 | NF312B20HV/05 | ||||
18.5-22 | NF312C50/05 | NF312B50/05 | NF312C36H/05 | NF312C36H/05 | ||
30 | NF312C65/05 | NF312B65/05 | NF312C50H/05 | NF312B50H/05 | NF312C36HV/05 | NF312B36HV/05 |
37 | NF312C80/05 | NF312B80/05 | ||||
45 | NF312C100/05 | NF312B100/05 | NF312C50HV/05 | NF312B50HV/05 | ||
55 | NF312C150/05 | NF312B150/05 | NF312C80H/05 | NF312B80H/05 | ||
75 | NF312C80HV/05 | NF312B80HV/05 | ||||
90 | NF312C200/05 | NF312B200/05 | NF312C100H/05 | NF312B100H/05 | NF312C100HV | NF312B100HV/11 |
110 | NF312C250/11 | NF312B250/11 | NF312C150H/05 | NF312B150H/05 | ||
132 | NF312C300/11 | NF312B300/11 | NF312C200H/05 | NF312B200H/05 | ||
160 | NF312C400/11 | NF312B400/11 | NF312C250H/11 | NF312B250H/11 | NF312C150HV/05 | NF312B150HV/05 |
200 | NF312C200HV/05 | NF312B200HV/05 | ||||
250 | NF312C600/11 | NF312B600/11 | NF312C300H/11 | NF312B300H/11 | NF312C250HV/11 | NF312B250HV/11 |
315 | NF312C600/11 | NF312B600/11 | NF312C400H/11 | NF312B400H/11 | NF312C300HV/11 | NF312B300HV/11 |
400 | NF312C900/11 | NF312B900/11 | NF312C600H/11 | NF312B600H/11 | NF312C400HV/11 | NF312B400HV/11 |
630 | NF312C1200/11 | NF312B1200/11 | NF312C900H/11 | NF312B900H/11 | NF312C600HV/11 | NF312B600HV/11 |
710 | NF312C1600/11 | NF312B1600/11 | NF312C900H/11 | NF312B900H/11 | NF312C600HV/11 | NF312B600HV/11 |
上海瓦藍(lán)電子科技有限公司 WL TILEBLUE | ||||||
http://www.ynjgjz.cn | ||||||
0086-(21)57899261 |
訪問量:
此文關(guān)鍵詞: