
相關(guān)資訊
制動(dòng)單元制動(dòng)電阻選型手冊(cè)
1. 綜述
DBU系列制動(dòng)單元的作用是將馬達(dá)在減速的過程中產(chǎn)生的再生能量,以熱能的形式消耗在制動(dòng)電阻上,從而改善變頻器的制動(dòng)性能及縮短變頻器的制動(dòng)時(shí)間.
在使用DBU系列制動(dòng)單元之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀本說明,如有疑問,請(qǐng)與我公司聯(lián)系.
本說明對(duì)你的日常維護(hù),維修;故障檢測(cè),檢修提供了有力的幫助.
1.1購(gòu)入檢查
所有制動(dòng)單元在出廠前均經(jīng)過嚴(yán)格仔細(xì)的檢驗(yàn),測(cè)試;在你開箱驗(yàn)收時(shí),請(qǐng)確認(rèn)如下事項(xiàng).如有異常,請(qǐng)與我公司業(yè)務(wù)部聯(lián)系.
表1-1 購(gòu)入檢查項(xiàng)目
檢查項(xiàng)目 | 檢查方法 |
與訂購(gòu)的產(chǎn)品是否一致? | 查看DBU的型號(hào). |
所收物品是否有損傷? | 查看整體外觀,檢查制動(dòng)單元是否在運(yùn)輸中損傷 |
1.2 制動(dòng)單元型號(hào)說明
1.3 DBU系列制動(dòng)單元技術(shù)條件
制動(dòng)單元型號(hào)DBU- | AC200V-AC300V | AC380V-AC460V | |||||
2015 | 2030 | 4030 | 4045 | 4220 | 4300 | ||
輸入輸出特性 | 峰值電流(A) | 50 | 90 | 50 | 75 | 300 | 550 |
額定電流(A) | 15 | 30 | 15 | 25 | 85 | 120 | |
制動(dòng)起始電壓(V) | 380V+/-5V | 630/660/690/730/760V+/-10V | |||||
最大回滯誤差 | 約8V | 約16V | |||||
同步信號(hào) | 推鑒不超過3臺(tái)。 | 推鑒不超過3臺(tái) | |||||
電源 | 直流母線電壓 | DC 243~400V | DC 460~800V | ||||
指示功能 | 電源指示 | PCB上直流母線輸入端子有電壓(大于50V)輸入,紅色上電POWER指示燈亮 | |||||
運(yùn)行指示 | 制動(dòng)單元工作時(shí),綠色BRAKING指示燈亮 | ||||||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃(無冰凍) | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||
濕度 | 90%RH(無凝霜) | ||||||
振動(dòng) | 10~20HZ為1G, 20~50HZ可達(dá)0.2G |
1. 4 DBU系列制動(dòng)單元適配制動(dòng)電阻選用表
220V SERIES ED=10%,起始斬波電壓VDC=380V /220VAC
變頻器功率KW | 制動(dòng)單元型號(hào) | 制動(dòng)單元數(shù)量 | 電阻配置 | 電阻數(shù)量 | 制動(dòng)轉(zhuǎn)矩 (10%ED) % | |||
0.4 | DBU-2015 | 1 | 70W 200Ω | 1 | 220 | |||
0.75 | DBU-2015 | 1 | 70W 200Ω | 1 | 125 | |||
1.5 | DBU-2015 | 1 | 260W 100Ω | 1 | 125 | |||
2.2 | DBU -2015 | 1 | 260W 70Ω | 1 | 120 | |||
3.7 | DBU -2015 | 1 | 390W 40Ω | 1 | 125 | |||
5.5 | DBU -2015 | 1 | 520W 30Ω | 1 | 115 | |||
7.5 | DBU -2015 | 1 | 780W 20Ω | 1 | 125 | |||
11 | DBU -2015 | 1 | 2400W 13.6Ω | 1 | 125 | |||
15 | DBU -2015 | 1 | 3000W 10Ω | 1 | 125 | |||
18.5 | DBU -2022 | 1 | 4800W 8Ω | 1 | 125 | |||
22 | DBU -2022 | 1 | 4800W 6.8Ω | 1 | 125 | |||
30 | DBU -2015 | 2 | 3000W 10Ω | 2 | 125 | |||
37 | DBU -2015 | 2 | 3000W 10Ω | 2 | 100 | |||
45 | DBU -2022 | 2 | 4800W 6.8Ω | 2 | 120 | |||
55 | DBU -2030 | 2 | 4800W 6.8Ω | 2 | 100 | |||
75 | DBU -2030 | 3 | 4800W 6.8Ω | 3 | 110 | |||
90 | DBU -2030 | 4 | 4800W 6.8Ω | 4 | 120 | |||
110 | DBU -2030 | 5 | 4800W 6.8Ω | 5 | 100 | |||
ED=20%,起始斬波電壓VDC=380V/220VAC
變頻器功率KW | 制動(dòng)單元型號(hào) | 制動(dòng)單元數(shù)量 | 電阻配置 | 電阻數(shù)量 | 制動(dòng)轉(zhuǎn)矩 (20%ED) % | |||
0.4 | DBU -2015 | 1 | 140W 200Ω | 1 | 220 | |||
0.75 | DBU -2015 | 1 | 140W 200Ω | 1 | 125 | |||
1.5 | DBU -2015 | 1 | 520W 100Ω | 1 | 125 | |||
2.2 | DBU -2015 | 1 | 520W 70Ω | 1 | 120 | |||
3.7 | DBU -2015 | 1 | 780W 40Ω | 1 | 125 | |||
5.5 | DBU -2015 | 1 | 1KW 30Ω | 1 | 115 | |||
7.5 | DBU -2015 | 1 | 1.5KW 20Ω | 1 | 125 | |||
11 | DBU -2015 | 1 | 4.8KW 13.6Ω | 1 | 125 | |||
15 | DBU -2022 | 1 | 6KW 10Ω | 1 | 125 | |||
18.5 | DBU -2030 | 1 | 9.6KW 8Ω | 1 | 125 | |||
22 | DBU -2030 | 1 | 9.6KW 6.8Ω | 1 | 125 | |||
30 | DBU -2022 | 2 | 6KW 10Ω | 2 | 125 | |||
37 | DBU -2030 | 2 | 6KW 10Ω | 2 | 100 | |||
45 | DBU -2030 | 2 | 9.6KW 6.8Ω | 2 | 120 | |||
55 | DBU -2030 | 3 | 6.4KW 10.2Ω | 2 | 100 | |||
75 | DBU -2030 | 4 | 7.2KW 9Ω | 4 | 110 | |||
90 | DBU -2030 | 4 | 9.6KW 6.8Ω | 4 | 120 | |||
110 | DBU -2030 | 5 | 9.6KW 6.8Ω | 5 | 100 | |||
ED=40%,起始斬波電壓VDC=380V/220VAC
變頻器功率KW | 制動(dòng)單元型號(hào) | 制動(dòng)單元數(shù)量 | 電阻配置 | 電阻數(shù)量 | 制動(dòng)轉(zhuǎn)矩 (40%ED) % | |||
0.4 | DBU -2015 | 1 | 240W 200Ω | 1 | 220 | |||
0.75 | DBU -2015 | 1 | 450W 200Ω | 1 | 125 | |||
1.5 | DBU -2015 | 1 | 900W 100Ω | 1 | 125 | |||
2.2 | DBU -2015 | 1 | 1.3KW 70Ω | 1 | 120 | |||
3.7 | DBU -2015 | 1 | 2.2KW 40Ω | 1 | 125 | |||
5.5 | DBU -2015 | 1 | 3.3KW 30Ω | 1 | 115 | |||
7.5 | DBU -2015 | 1 | 4.5KW 20Ω | 1 | 125 | |||
11 | DBU -2022 | 1 | 6.6KW 13.6Ω | 1 | 125 | |||
15 | DBU -2030 | 1 | 9KW 10Ω | 1 | 125 | |||
18.5 | DBU -2022 | 2 | 6KW 16Ω | 1 | 125 | |||
22 | DBU -2022 | 2 | 6.6KW 13.6Ω | 2 | 125 | |||
30 | DBU -2030 | 2 | 9KW 10Ω | 2 | 125 | |||
37 | DBU -2030 | 3 | 7.5KW 15Ω | 3 | 100 | |||
45 | DBU -2030 | 3 | 9KW 10.2Ω | 3 | 120 | |||
55 | DBU -2030 | 4 | 8.5KW 13.2Ω | 4 | 100 | |||
75 | DBU -2030 | 4 | 12KW 9Ω | 4 | 110 | |||
90 | DBU -2030 | 6 | 9KW 10.2Ω | 4 | 120 | |||
110 | DBU -2030 | 8 | 8.5KW 10.8Ω | 8 | 100 | |||
400V SERIES ED=10%,起始斬波電壓VDC=760V/380VAC
變頻器功率KW | 制動(dòng)單元型號(hào) | 制動(dòng)單元數(shù)量 | 電阻配置 | 電阻數(shù)量 | 制動(dòng)轉(zhuǎn)矩 (10%ED) % | ||
0.4 | DBU -4015 | 1 | 70W 750Ω | 1 | 230 | ||
0.75 | DBU -4015 | 1 | 70W 750Ω | 1 | 130 | ||
1.5 | DBU -4015 | 1 | 260W 400Ω | 1 | 125 | ||
2.2 | DBU -4015 | 1 | 260W 250Ω | 1 | 135 | ||
3.7 | DBU -4015 | 1 | 390W 150Ω | 1 | 135 | ||
5.5 | DBU -4015 | 1 | 520W 100Ω | 1 | 135 | ||
7.5 | DBU -4015 | 1 | 780W 75Ω | 1 | 130 | ||
11 | DBU -4015 | 1 | 1040W 50Ω | 1 | 135 | ||
15 | DBU -4015 | 1 | 1560W 40Ω | 1 | 125 | ||
18.5 | DBU -4030 | 1 | 4800W 32Ω | 1 | 125 | ||
22 | DBU -4030 | 1 | 4800W 27.2Ω | 1 | 125 | ||
30 | DBU -4030 | 1 | 6000W 20Ω | 1 | 125 | ||
37 | DBU -4045 | 1 | 9600W 16Ω | 1 | 125 | ||
45 | DBU -4045 | 1 | 9600W 13.6Ω | 1 | 125 | ||
55 | DBU -4045 | 2 | 6000W 20Ω | 2 | 135 | ||
75 | DBU -4045 | 2 | 9600W 13.6Ω | 2 | 145 | ||
110 | DBU -4045 | 3 | 9600W 13.6Ω | 3 | 100 | ||
160 | DBU -4220 | 1 | 40KW 3Ω | 1 | 140 | ||
220 | DBU -4220 | 1 | 60KW 2.5Ω | 1 | 110 | ||
300 | DBU -4220 | 2 | 40KW 3Ω | 2 | 110 | ||
600 | DBU -4220 | 4 | 40KW 3Ω | 4 | 110 | ||
ED=20%,起始斬波電壓VDC=760V/380VAC
變頻器功率KW | 制動(dòng)單元型號(hào) | 制動(dòng)單元數(shù)量 | 電阻配置 | 電阻數(shù)量 | 制動(dòng)轉(zhuǎn)矩 (20%ED) % | ||
0.4 | DBU -4015 | 1 | 140W 750Ω | 1 | 230 | ||
0.75 | DBU -4015 | 1 | 140W 750Ω | 1 | 130 | ||
1.5 | DBU -4015 | 1 | 520W 400Ω | 1 | 125 | ||
2.2 | DBU -4015 | 1 | 520W 250Ω | 1 | 135 | ||
3.7 | DBU -4015 | 1 | 780W 150Ω | 1 | 135 | ||
5.5 | DBU -4015 | 1 | 1040W 100Ω | 1 | 135 | ||
7.5 | DBU -4015 | 1 | 1560W 75Ω | 1 | 130 | ||
11 | DBU -4015 | 1 | 2KW 50Ω | 1 | 135 | ||
15 | DBU -4030 | 1 | 3KW 40Ω | 1 | 125 | ||
18.5 | DBU -4030 | 1 | 9600W 32Ω | 1 | 125 | ||
22 | DBU -4030 | 1 | 9600W 27.2Ω | 1 | 125 | ||
30 | DBU -4045 | 1 | 12KW 20Ω | 1 | 125 | ||
37 | DBU -4045 | 1 | 20KW 16Ω | 1 | 125 | ||
45 | DBU -4030 | 2 | 10KW 27.2Ω | 1 | 125 | ||
55 | DBU -4045 | 2 | 12KW 20Ω | 2 | 135 | ||
75 | DBU -4045 | 3 | 18KW 20.4Ω | 3 | 145 | ||
110 | DBU -4045 | 4 | 15KW 18Ω | 4 | 100 | ||
160 | DBU -4220 | 1 | 80KW 3Ω | 1 | 140 | ||
220 | DBU -4220 | 2 | 60KW 5Ω | 2 | 110 | ||
300 | DBU -4220 | 2 | 80KW 3Ω | 2 | 110 | ||
600 | DBU -4220 | 4 | 80KW 3Ω | 4 | 110 | ||
ED=40%,起始斬波電壓VDC=760V/380VAC
變頻器功率KW | 制動(dòng)單元型號(hào) | 制動(dòng)單元數(shù)量 | 電阻配置 | 電阻數(shù)量 | 制動(dòng)轉(zhuǎn)矩 (40%ED) % | ||
0.4 | DBU -4015 | 1 | 240W 750Ω | 1 | 230 | ||
0.75 | DBU -4015 | 1 | 450W 750Ω | 1 | 130 | ||
1.5 | DBU -4015 | 1 | 800W 400Ω | 1 | 125 | ||
2.2 | DBU -4015 | 1 | 1.32KW 250Ω | 1 | 135 | ||
3.7 | DBU -4015 | 1 | 2.2KW 150Ω | 1 | 135 | ||
5.5 | DBU -4015 | 1 | 3.3KW 100Ω | 1 | 135 | ||
7.5 | DBU -4015 | 1 | 4.5KW 75Ω | 1 | 130 | ||
11 | DBU -4030 | 1 | 6.6KW 50Ω | 1 | 135 | ||
15 | DBU -4030 | 1 | 9KW 40Ω | 1 | 125 | ||
18.5 | DBU -4045 | 1 | 11KW 32Ω | 1 | 125 | ||
22 | DBU -4045 | 1 | 13.2KW 27.2Ω | 1 | 125 | ||
30 | DBU -4030 | 2 | 10KW 40Ω | 2 | 125 | ||
37 | DBU -4045 | 2 | 11KW 32Ω | 2 | 125 | ||
45 | DBU -4045 | 2 | 13.5KW 27.2Ω | 2 | 125 | ||
55 | DBU -4045 | 3 | 12KW 30Ω | 3 | 135 | ||
75 | DBU -4045 | 4 | 11KW 27.2Ω | 4 | 145 | ||
110 | DBU -4220 | 1 | 66KW 4.4Ω | 1 | 100 | ||
160 | DBU -4220 | 2 | 48KW 6Ω | 2 | 140 | ||
220 | DBU -4220 | 2 | 66KW 5Ω | 2 | 110 | ||
300 | DBU -4220 | 3 | 60KW 4.5Ω | 3 | 110 | ||
600 | DBU -4220 | 6 | 60KW 4.5Ω | 6 | 110 | ||
上海瓦藍(lán)電子科技有限公司WL 0086-(21)57899261 |