
相關(guān)資訊
AB變頻器PowerFlex適配的三相進(jìn)線電抗器和三相輸出
AB變頻器PowerFlex 70(0.37-37kW)適配的三相進(jìn)線電抗器和三相輸出電抗器 | |||||||
電源 | 電機(jī)功率kW | 變頻器 | 輸出 | 三相進(jìn)線電抗器 2% | |||
電壓 | 型號(hào) | 電流 | |||||
3AC | 20A | A | |||||
V | 一般 | 重載 | 額定(最大) | AB | 瓦藍(lán)科技 | ||
相電流A | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | |||||
1321- | |||||||
380~480 | 0.37 | 0.25 | C(D)1P1 | 1.1 | 1(1.5) | 3R1-B | ACL-0005-2M80-0.4SC |
0.75 | 0.55 | C(D)2P1 | 2.1 | 2(3) | 3R2-B | ACL-0005-2M80-0.4SC | |
1.5 | 0.75 | C(D)3P4 | 3.4 | 4(6) | 3R4-D | ACL-0007-2M00-0.4SC | |
2.2 | 1.5 | C(D)5P0 | 5 | 4(6) | 3R4-C | ACL-0007-2M00-0.4SC | |
4 | 2.2 | C(D)8P0 | 8 | 8(12) | 3R8-C | ACL-0010-1M40-0.4SC | |
5.5 | 4 | C(D)011 | 11 | 12(18) | 3R12-C | ACL-0015-0M94-0.4SC | |
7.5 | 5.5 | C(D)014 | 14 | 18(27) | 3R18-C | ACL-0020-0M70-0.4SC | |
11 | 7.5 | C(D)022 | 22 | 25(37.5) | 3R25-C | ACL-0030-0M47-0.4SC | |
15 | 11 | C(D)027 | 27 | 35(52.5) | 3R35-C | ACL-0040-0M36-0.4SC | |
18.5 | 15 | C(D)034 | 34 | ACL-0050-0M28-0.4SC | |||
22 | 18.5 | C(D)040 | 40 | 45(67.5) | 3R45-C | ACL-0060-0M24-0.4SC | |
30 | 22 | C(D)052 | 52 | 55(82.5) | 3R55-C | ACL-0080-0M18-0.4SC | |
37 | 30 | C(D)065 | 65 | ACL-0090-0M16-0.4SC | |||
500~600 | 0.37 | 0.25 | E0P9 | 0.9 | 1(1.5) | 3R1-C | ACL-0005-2M80-0.4SC |
0.75 | 0.55 | E1P7 | 1.7 | 2(3) | 3R2-D | ACL-0005-2M80-0.4SC | |
1.5 | 0.75 | E2P7 | 2.7 | 4(6) | 3R4-D | ACL-0007-2M00-0.4SC | |
2.2 | 1.5 | E3P9 | 3.9 | ACL-0007-2M00-0.4SC | |||
4 | 2.2 | E6P1 | 6.1 | 8(12) | 3R8-D | ACL-0010-1M40-0.4SC | |
5.5 | 4 | E9P0 | 9 | 12(18) | 3R12-C | ACL-0015-0M94-0.4SC | |
7.5 | 5.5 | E011 | 11 | ACL-0020-0M70-0.4SC | |||
11 | 7.5 | E017 | 17 | 18(27) | 3R18-C | ACL-0030-0M47-0.4SC | |
15 | 11 | E022 | 22 | 25(37.5) | 3R25-C | ACL-0040-0M36-0.4SC |
上海瓦藍(lán)電子科技有限公司WL
0086-(21)57899261
訪問(wèn)量:
此文關(guān)鍵詞: